제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: AH
인증: ISO, HACCP, GMP
모델 번호: 만노스올리고당
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 100kg
가격: USD 45-50/kg
포장 세부 사항: 1KG/500G
배달 시간: 7~10일
지불 조건: 신용장, 티/티
공급 능력: 10톤
주요 성분: |
α-만나타이드 |
LD₅₀: |
≥8104mg/kg |
pH 저항: |
2-12 |
온도 저항: |
>130°C |
배설 속도: |
24시간 동안 ≥70% |
분자량: |
수만 달톤 |
주요 성분: |
α-만나타이드 |
LD₅₀: |
≥8104mg/kg |
pH 저항: |
2-12 |
온도 저항: |
>130°C |
배설 속도: |
24시간 동안 ≥70% |
분자량: |
수만 달톤 |
| 단계 | 목적 | 용량 |
|---|---|---|
| 모돈 | 정기 건강 관리 | 초기 사용: 1kg/톤 사료 30일; 장기 사용: 0.5kg/톤 사료. 임신 후기부터 이유 및 재번식까지: 1kg/톤 사료. 후보돈: 교배 전 30일 (예방 접종 시기 선호) 1kg/톤 사료. |
| 웅돈 | 정기 건강 관리 | 장기 사용: 10g/두/일. |
| 이유 자돈 | 정기 건강 관리 | 이유 후 30-60일 1kg/톤 사료. |
| 예방 접종 전후 | 면역 상승 효과 | 예방 접종 전후 10일간 1kg/톤 사료. |
| 전환기 | 전환기 지원 | 군집화, 보충, 사료 변경 전후 1주일간 1kg/톤 사료. |
| 허약/성장 부진 돼지 또는 회복기 | 재활 | 15-30일간 1kg/톤 사료 (섭취량에 따라 조절). |
| 단계 | 목적 | 용량 |
|---|---|---|
| 육계 및 병아리 | 정기 건강 관리 | 음수: 0-14일, 20-24일, 31-35일; 1일 1회, 3시간 이내 급여. |
| 육성계 | 정기 건강 관리 | 매월 연속 7일; 1일 1회, 3시간 이내 급여. |
| 종계 및 산란계 | 정기 건강 관리 | 매월 연속 7-10일; 1일 1회, 3시간 이내 급여. |
| 스트레스 기간 | 스트레스 방지 | 스트레스 2일 전부터 3일 후까지; 1일 1회, 3시간 이내 급여. |
| 예방 접종 전후 | 면역 상승 효과 | 예방 접종 2일 전부터 3일 후까지; 1일 1회, 3시간 이내 급여. |
| 질병 발생 시 | 보조 요법 | 항생제/항바이러스제와 함께 연속 5-7일; 이중 용량, 1일 1회, 3시간 이내 급여. |
| 품종 | 번호 | 단계 | 용량 |
|---|---|---|---|
| 육계 | 1 | 0-7일 | 1병/10,000수/일 |
| 2 | 8-14일 | 1병/5,000-6,000수/일 | |
| 3 | 15-28일 | 1병/2,500-3,000수/일 | |
| 4 | ≥29일 | 1병/2,000수/일 | |
| 산란계 | 1 | 0-2주 | 1병/10,000수/일 |
| 2 | 3-6주 | 1병/5,000-6,000수/일 | |
| 3 | 7-20주 | 1병/2,500-3,000수/일 | |
| 4 | ≥21주 | 1병/2,000수/일 |
| 단계 | 목적 | 용량 |
|---|---|---|
| 모든 단계 | 정기 건강 관리 | 이유 후 30-60일 1kg/톤 사료 |
| 종 | 목적 | 용량 |
|---|---|---|
| 붕어 | 정기 건강 관리 | 30-60일 연속 1kg/톤 사료 |
| 장어 | 정기 건강 관리 | 30-60일 연속 1kg/톤 사료 |
| 흰다리새우 | 정기 건강 관리 | 30-60일 연속 1kg/톤 사료 |
| 가재 | 정기 건강 관리 | 30-60일 연속 1kg/톤 사료; 방사 2-3시간 전 및 탈피 시 물에 1회 살포 |
Tags:
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰