제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: AH
인증: SGS,GSP, ISO,HACCP, GMP
모델 번호: 고양이 프리믹스
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1톤
가격: USD 800- USD 3500
포장 세부 사항: 20kg, 25kg
배달 시간: 5-8 영업일
지불 조건: 티/티
공급 능력: 한 달에 100MT
포함률: |
1000kg 당 10kg |
DL-메티오닌 함량: |
1000KG당 10kg |
유통기한: |
6개월 |
수분 함량: |
<12% |
타우린 함량: |
200mg/kg |
비타민 a: |
4.0kg/1000kg |
포함률: |
1000kg 당 10kg |
DL-메티오닌 함량: |
1000KG당 10kg |
유통기한: |
6개월 |
수분 함량: |
<12% |
타우린 함량: |
200mg/kg |
비타민 a: |
4.0kg/1000kg |
| 성분 | 함량 (kg/1000kg 프리믹스) |
|---|---|
| 비타민 A (500k IU/g) | 4.0 |
| 비타민 D3 | 0.4 |
| 비타민 E (50%) | 5.0 |
| 비타민 B1 | 0.5 |
| 비타민 B2 | 0.4 |
| 비타민 B6 | 0.3 |
| 비타민 B12 | 0.2 |
| 나이아신 | 2.0 |
| 판토텐산 | 0.6 |
| 엽산 | 0.1 |
| 비오틴 (2%) | 0.25 |
| 비타민 C (35%) | 2.0 |
| 콜린 (60%) | 30.0 |
| 타우린 (99%) | 20.0 |
| 성분 | 함량 (kg/1000kg 프리믹스) |
|---|---|
| 철 (Fe) | 4.0 |
| 구리 (Cu) | 0.4 |
| 망간 (Mn) | 0.5 |
| 아연 (Zn) | 3.0 |
| 셀레늄 (Se) | 0.5 |
| 요오드 (I) | 0.05 |
| 코발트 (Co) | 0.02 |
| 성분 | 함량 (kg/1000kg 프리믹스) |
|---|---|
| DL-메티오닌 | 10.0 |
| L-라이신 | 5.0 |
| L-아르기닌 | 2.0 |
| L-트립토판 | 1.0 |
| 성분 | 함량 (kg/1000kg 프리믹스) | 기능 |
|---|---|---|
| BHT | 1.0 | 항산화제, 비타민 및 아미노산의 산화 방지 |
| 실리카 | 5.0 | 고결 방지제, 분말 유동성 및 혼합 균일성 개선 |
| 캐리어 | 1000까지 | 모든 영양소의 안정적인 희석 및 균일한 혼합 |
Tags: